Gemeenteraad en ondersteuning
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Accountantskosten | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
| Apparaatskosten griffie | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | |
| Programmabudget raad | 0,8 | 0,7 | 0,0 | ||
| Raad en fractievergoedingen | 2,2 | 2,3 | -0,1 | ||
| Vergaderkosten raad | 0,5 | 0,5 | 0,0 | ||
| totaal | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,1 | 
