Wijkontwikkeling
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Apparaatskosten wijkontwikkeling | 1,7 | 1,7 | 0,0 | ||
| Fonds wijkontwikkeling | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Gebiedskantoren | 0,1 | 0,2 | 0,0 | ||
| Wijkbudgetten | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | |
| totaal | 2,8 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,2 | 
