Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Veiligheidsbeleid | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 
| Aanpak straatintimidatie | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Evenementenvergunningen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 
| Experiment gesloten coffeeshop | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
| Openbare orde en veiligheid | 3,0 | 0,2 | 3,8 | 0,5 | -0,4 | 
| Stads- en cameratoezicht | 5,6 | 0,1 | 5,3 | 0,1 | 0,3 | 
| totaal | 9,9 | 0,7 | 10,1 | 1,2 | 0,3 | 
