Economische ontwikkeling
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Economische ontwikkeling | 5,6 | 0,3 | 5,2 | 0,3 | 0,4 | 
| Toerisme en recreatie | 0,6 | 0,5 | 0,1 | ||
| Strategisch evenementenbeleid | 0,2 | 0,2 | -0,1 | ||
| Markten | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | -0,1 | 
| Investeringen openbare ruimte | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 
| totaal | 6,8 | 0,7 | 6,4 | 0,6 | 0,3 | 
