Parkeren
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Apparaatskosten parkeren | 1,0 | 1,0 | 0,0 | ||
| Fietsparkeren | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 
| Parkeergarages | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 8,3 | 0,4 | 
| Straatparkeren | 1,7 | 9,7 | 1,6 | 10,1 | 0,4 | 
| Toezicht en handhaving parkeren | 1,7 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 0,0 | 
| totaal | 12,8 | 20,3 | 12,7 | 21,2 | 0,9 | 
