Afval
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Afvalinzameling en -verwerking | 27,4 | 2,5 | 27,9 | 3,4 | 0,3 | 
| Afvalstoffenheffing | 0,2 | 39,3 | 0,2 | 39,4 | 0,1 | 
| Bedrijfsafval | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | -0,1 | 
| Campagne- en projectbudget | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
| Ondergronds afval transport | 1,5 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | -0,1 | 
| Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem | 1,6 | 1,7 | 0,1 | 0,0 | |
| Recyclingperrons | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
| Facilitaire kosten afvalinzameling | 1,8 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 
| Toezicht en handhaving afval | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
| totaal | 34,0 | 42,2 | 34,5 | 43,2 | 0,5 | 
