Stimuleren woningbouw
bedragen x € 1 miljoen
| activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | 
|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | lasten | baten | ||
| Wonen | 5,2 | 0,1 | 4,4 | 0,3 | 1,0 | 
| Regels woonruimteverdeling | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 0,0 | 
| Particulier opdrachtgeverschap | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 
| Verstrekking startersleningen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 
| totaal | 7,0 | 1,7 | 6,1 | 1,9 | 1,2 | 
