bedragen x € 1 miljoen
| 
 | 31-12-2024 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| bezittingen met een lange looptijd (vaste activa) | Spaargeld en leningen langer dan 1 jaar | ||||
| immateriële vaste activa | 7 | 7 | eigen vermogen | 377 | 399 | 
| materiële vaste activa | 833 | 796 | eigen vermogen grondexploitaties | 92 | 59 | 
| financiële vaste activa | 29 | 29 | voorzieningen | 73 | 71 | 
| vaste schulden | 484 | 363 | |||
| totaal vaste activa | 869 | 832 | totaal vaste passiva | 1.026 | 893 | 
| bezittingen met een korte looptijd (vlottende activa) | Leningen die korter lopen dan 1 jaar | ||||
| grondvoorraden | 316 | 215 | netto vlottende schulden | 211 | 183 | 
| uitzettingen | 160 | 101 | overlopende passiva | 165 | 129 | 
| liquide middelen en ov. activa | 57 | 57 | |||
| totaal vlottende activa | 533 | 373 | totaal vlottende passiva | 376 | 312 | 
| totaal | 1.402 | 1.205 | totaal | 1.402 | 1.205 | 
| verstrekte borgstellingen en garantstellingen | 3.134 | 2.477 | |||
